Manténgase debidamente informado Consulte aquí el cronograma académico y el calendario
|
Actividad / Semana |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Inicio de clases | ||||||||||||||||||
| Concertación de evaluaciones | ||||||||||||||||||
| Clases primera parte | ||||||||||||||||||
| Primera evaluación de seguimiento | ||||||||||||||||||
| Segunda evaluación de seguimiento | ||||||||||||||||||
|
Primer parcial 25% * |
||||||||||||||||||
| Clases segunda parte | ||||||||||||||||||
| Tercera evaluación de seguimiento | ||||||||||||||||||
| Cuarta evaluación de seguimiento | ||||||||||||||||||
| Segundo parcial 25%** | ||||||||||||||||||
Cuadro académico para el semestre 2010/2, en sitio Poli:
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=321


